Αποτελέσματα και οι σταυροί που πήραν οι υποψήφιοι του ΤΕΕ Ανατ. Στερεάς, της ΒΟΙΩΤΙΑΣ στη ΒΟΙΩΤΙΑ, στις εκλογές του ΤΕΕ που έγιναν στις 3 Νοεμβρίου 2019.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Ψήφισαν: 271 , Έγκυρα: 262, Άκυρα: 7, Λευκά: 2
Έλαβαν:
1 . ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ– ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 192
| 1 | ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Αγγελική-Ειρήνη (Λίνα) Γ. | 111 |
| 2 | ΜΠΡΑΛΙΟΣ Ιωάννης Γ. | 75 |
| 3 | ΝΤΑΗΣ Χρήστος Δ. | 65 |
| 4 | ΒΑΡΕΛΑ Βασιλική (Λίλα) Η. | 60 |
| 5 | ΠΑΝΑΓΩΤΑΣ Αντώνιος Α. | 59 |
| 6 | ΚΟΒΑΝΗΣ Βασίλειος Δ. | 58 |
| 7 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ Αντωνία (Τόνια) Ι. | 54 |
| 8 | ΣΚΑΡΛΑΣ Λάμπρος Β. | 54 |
| 9 | ΜΠΕΚΡΗΣ Παναγιώτης Α. | 48 |
| 10 | ΕΥΤΑΞΙΑΣ Δημήτριος Λ. | 41 |
| 11 | ΚΑΦΡΙΤΣΑ Ανδριάνα Δ. | 41 |
| 12 | ΚΟΜΠΟΤΗΣ Παναγιώτης Α. | 39 |
| 13 | ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ Ευάγγελος Δ. | 34 |
| 14 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ Στυλιανός Π. | 31 |
| 15 | ΡΑΧΟΥΤΗΣ Ιωάννης Μ. | 23 |
| 16 | ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ Αναστάσιος Χ. | 6 |
2. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 48
| 1 | ΜΑΜΑΛΗΣ Γεώργιος Α. | 25 |
| 2 | ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ Σπυρίδων Γ. | 19 |
| 3 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΗΣ Ιωάννης Κ. | 14 |
| 4 | ΜΠΟΜΠΑΣ Νικόλαος Ι. | 13 |
| 5 | ΜΥΛΩΝΑ Ζωή Ν. | 11 |
3. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 22
| 1 | ΧΟΥΣΙΑΔΑ Αστέρω Χ. | 12 |
| 2 | ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ Γεώργιος Δ. | 11 |
| 3 | ΨΥΧΑΣ Γεώργιος Ε. | 8 |
| 4 | ΦΑΣΣΑ Νικολίνα Α. | 5 |
