Bοιωτία: Οι Δήμοι με τους λιγότερους ανεμβολίαστους υπαλλήλους

Από το 100% του Δήμου Σικίνου έως το 40% του Δήμου Σύμης, κινούνται τα ποσοστά των εμβολιασμένων και νοσησάντων στους Δήμους της χώρας, σύμφωνα με έγγραφο που παρουσιάζει τους υπόχρεους υπαλλήλους για Rapid Test.

Δείτε παρακάτω τον πίνακα όπου αναγράφεται το σύνολο των υπαλλήλων στους Δήμους της Στερεάς και σε παρένθεση ο αριθμός ανεμβολίαστων – εμβολιασμένων και τέλος το ποσοστό όσων δεν είναι υπόχρεοι σε τεστ:

ΒΟΙΩΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 111 (22-89) 80%

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 325 (84-241) 74%

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 307 (80-227) 74%

ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 116 (28-88) 76%

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ 94 (29-65) 69%

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 193 (72-121) 63%

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ 146 (34-112) 77%

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 533 (130-403) 76%

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 191 (46-145) 76%

ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 146 (38-108) 74%

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 172 (50-122) 71%

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 127 (37-90) 71%

ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 205 (78-127) 62%

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 217 (69-148) 68%

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 129 (45-84) 65%

ΦΩΚΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 418 (114-304) 73%

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ 198 (64-134) 68%

ΕΥΒΟΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ 56 (8-48) 86%

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 305 (82-223) 73%

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 169 (49-120) 71%

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 200 (62-138) 69%

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 125 (43-82) 66%

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 829 (307-522) 63%

ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ 232 (89-143) 62%

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 194 (78-116) 60%

lamiareport.gr

Σχετικά