ΤΡΙΤΗ | 01/1/2019 | ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ | ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 8-ΠΥΡΙ | 23443 | 81448 |
TETΑΡΤΗ | 02/1/2019 | ΜΗΝΑ ΑΝΝΑ | AΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 23-Π.ΣΦΑΓΕΙΑ | 22642 | 6980375836 |
ΠΕΜΠΤΗ | 03/1/2019 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ 9 & ΠΕΛΟΠΙΔΟΥ ΓΩΝΙΑ | 27729 | 6936709006 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 04/1/2019 | ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Μ. | Λ.ΦΑΛΑΓΓΟΣ 5 | 26196 | 22830 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 05/1/2019 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΞΕΝ. | ΔΙΡΚΗΣ 35 | 29366 | 26986 |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 06/1/2019 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 66 ΠΕΖΟΔΡOMΟΣ | 25990 | 21813 |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 07/1/2019 | ΖΗΚΑ-ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΠΙΝΔΑΡΟΥ 70 | 22577 | 29381 |
ΤΡΙΤΗ | 08/1/2019 | ΣΙΝΝΗ-ΧΟΥΧΟΥΜΗ ΜΑ | ΠΙΝΔΑΡΟΥ 42 | 23703 | 23378 |
TETΑΡΤΗ | 09/1/2019 | ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 46 -ΠΥΡΙ | 21560 | 21560 |
ΠΕΜΠΤΗ | 10/1/2019 | ΤΖΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΣΕΦΕΡΗ 2 –ΤΑΧΙ (ΠΑΝΩ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ) | 89209 | 89209 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 11/1/2019 | TΣΕΚΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 101 | 22444 | 2262102375 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 12/1/2019 | ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ ΑΛΕΞ. | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 39 | 29922 | 29922 |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 13/1/2019 | ΨΑΡΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΙΝΔΑΡΟΥ &ΤΣΕΒΑ 1 | 22555 | 23311 |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 14/1/2019 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤ | ΠΟΤΝΙΩΝ 27-ΤΑΧΙ-ΕΝΑΝΤΙ ΔΕΗ | 89778 | 89778 |
ΤΡΙΤΗ | 15/1/2019 | ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ -ΚΑΡΒΕΛΗ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 39 | 29922 | 29922 |
TETΑΡΤΗ | 16/1/2019 | ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | ΑΥΛΙΔΟΣ 55 ΠΛ.ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 24585 | 6939372068 |
ΠΕΜΠΤΗ | 17/1/2019 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Ν. | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 113 | 27812 | 23302 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 18/1/2019 | ΖΗΚΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 1-ΕΝΑΝΤΙ ΣΦΕ | 27866 | 29381 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 19/1/2019 | ΛΟΥΚΙΔΟΥ | ΠΙΝΔΑΡΟΥ 70 | 22577 | 29381 |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 20/1/2019 | ΜΑΜΑΛΗ Κ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 136 | 24555 | 29662 |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 21/1/2019 | MATTEO PEZZI (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Σ. ΖΗΚΑΣ) | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 1 ΕΝΑΝΤΙ ΣΦΕ | 27866 | 29381 |
ΤΡΙΤΗ | 22/1/2019 | ΜΕΛΕΤΙΟΥ Π | ΑΥΛΙΔΟΣ 40 ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ | 28110 | 23335 |
TETΑΡΤΗ | 23/1/2019 | ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ | ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 8-ΠΥΡΙ | 23443 | 81448 |
ΠΕΜΠΤΗ | 24/1/2019 | ΜΗΝΑ ΑΝΝΑ | AΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 23-Π.ΣΦΑΓΕΙΑ | 22642 | 6980375836 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 25/1/2019 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ 9 & ΠΕΛΟΠΙΔΟΥ ΓΩΝΙΑ | 27729 | 6936709006 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 26/1/2019 | ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Μ. | Λ.ΦΑΛΑΓΓΟΣ 5 | 26196 | 22830 |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 27/1/2019 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΞΕΝ. | ΔΙΡΚΗΣ 35 | 29366 | 26986 |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 28/1/2019 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 66 ΠΕΖΟΔΡOMΟΣ | 25990 | 21813 |
TΡΙΤΗ | 29/1/2019 | ΖΗΚΑ-ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΠΙΝΔΑΡΟΥ 70 | 22577 | 29381 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 30/1/2019 | ΣΙΝΝΗ-ΧΟΥΧΟΥΜΗ ΜΑ | ΠΙΝΔΑΡΟΥ 42 | 23703 | 23378 |
ΠΕΜΠΤΗ | 31/1/2019 | ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 46 -ΠΥΡΙ | 21560 | 21560 |
Τα εφημερεύοντα φαρμακεία λειτουργούν: Από 8.00 πρωί έως 8.00 πρωί της επομένης μέρας.