Η ΝΔ διατήρησε την πρωτιά της στον Δήμο Αλιάρτου Θεσπιέων, με μεγάλες απώλειες των ποσοστών της. Δεύτερο κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ και ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
09-06 22:17 | 18/19 94,74 % |
| Κόμμα | % | |
---|
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 22,46 | |
| ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής | 17,99 | |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 13,96 | |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 11,55 | |
| ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 11,09 | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ «ΝΙΚΗ» | 4,80 | |
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 3,22 | |
| ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | 2,74 | |
| ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ-Πρόδρομος Εμφιετζόγλου | 1,85 | |
| Νέα Αριστερά | 1,52 | |
| ΜέΡΑ25-ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ενωτική πρωτοβουλία | 1,37 | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ | 1,27 | |
| ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο | 0,96 | |
| ΚΟΣΜΟΣ | 0,86 | |
| ΚΕΚΑ-ΑΚΚΕΛ ΜΑΖΙ για μια Ελεύθερη Ελλάδα | 0,76 | |
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Μέτωπο της Αντικαπ. Επαν. Κομμ. Αριστ. και Ριζ. Οικολ. | 0,63 | |
| Κίνημα 21 | 0,56 | |
| ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ-ΛΑ.Ο.Σ. | 0,43 | |
| ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,41 | |
| ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ – ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Μ-Λ ΚΚΕ) | 0,30 | |
| ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ | 0,30 | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,20 | |
| ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,18 | |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 0,18 | |
| ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ | 0,13 | |
| ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0,10 | |
| ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | 0,08 | |
| Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,03 | |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,03 | |
| ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 0,03 | |
| Ομογενειακό Δίκτυο Ελλήνων Ευρώπης (Ο.Δ.Ε.Ε.) | |
Σχετικά