ΠΕΜΠΤΗ | 01/11/2018 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 66 (ΠΕΖΟΔΡOMΟΣ) | 25990 | 21813 | ||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 02/11/2018 | ΖΗΚΑ-ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΠΙΝΔΑΡΟΥ 70 | 22577 | 29381 | ||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 03/11/2018 | ΣΙΝΝΗ-ΧΟΥΧΟΥΜΗ ΜΑ | ΠΙΝΔΑΡΟΥ 42 | 23703 | 23378 | ||
ΚΥΡΙΑΚΗ | 04/11/2018 | ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 46 -ΠΥΡΙ | 21560 | 21560 | ||
ΔΕΥΤΕΡΑ | 05/11/2018 | ΤΖΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
|
ΣΕΦΕΡΗ 2 –ΤΑΧΙ
(ΠΑΝΩ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ) |
89209 | 89209 | ||
ΤΡΙΤΗ | 06/11/2018 | TΣΕΚΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 101 | 22444 | 2262102375 | ||
ΤΕΤΑΡΤΗ | 07/11/2018 | ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ ΑΛΕΞ. | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 39 | 29922 | 29922 | ||
ΠΕΜΠΤΗ | 08/11/2018 | ΨΑΡΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΙΝΔΑΡΟΥ &ΤΣΕΒΑ 1 | 22555 | 23311 | ||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 09/11/2018 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤ | ΠΟΤΝΙΩΝ 27-ΤΑΧΙ-ΕΝΑΝΤΙ ΔΕΗ | 89778 | 89778 | ||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 10/11/2018 | ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ -ΚΑΡΒΕΛΗ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 39 | 29922 | 29922 | ||
ΚΥΡΙΑΚΗ | 11/11/2018 | ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | ΑΥΛΙΔΟΣ 55 ΠΛ.ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 24585 | 6939372068 | ||
ΔΕΥΤΕΡΑ | 12/11/2018 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Ν. | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 113 | 27812 | 23302 | ||
ΤΡΙΤΗ | 13/11/2018 | ΖΗΚΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 1-ΕΝΑΝΤΙ ΣΦΕ | 27866 | 29381 | ||
ΤΕΤΑΡΤΗ | 14/11/2018 | ΛΟΥΚΙΔΟΥ | ΠΙΝΔΑΡΟΥ 70 | 22577 | 29381 | ||
ΠΕΜΠΤΗ | 15/11/2018 | ΜΑΜΑΛΗ Κ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 136 | 24555 | 29662 | ||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 16/11/2018 | MATTEO PEZZI (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Σ. ΖΗΚΑΣ) | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 1 ΕΝΑΝΤΙ ΣΦΕ | 27866 | 29381 | ||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 17/11/2018 | ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ | ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 8-ΠΥΡΙ | 23443 | 81448 | ||
ΚΥΡΙΑΚΗ | 18/11/2018 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Ν. | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 113 | 27812 | 23302 | ||
ΔΕΥΤΕΡΑ | 19/11/2018 | ΜΗΝΑ ΑΝΝΑ | AΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 23-Π.ΣΦΑΓΕΙΑ | 22642 | 6980375836 | ||
ΤΡΙΤΗ | 20/11/2018 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ 9 & ΠΕΛΟΠΙΔΟΥ ΓΩΝΙΑ | 27729 | 6936709006 | ||
ΤΕΤΑΡΤΗ | 21/11/2018 | ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Μ. | Λ.ΦΑΛΑΓΓΟΣ 5 | 26196 | 22830 | ||
ΠΕΜΠΤΗ | 22/11/2018 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΞΕΝ. | ΔΙΡΚΗΣ 35 | 29366 | 26986 | ||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 23/11/2018 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 66 ΠΕΖΟΔΡOMΟΣ | 25990 | 21813 | ||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 24/11/2018 | ΖΗΚΑ–ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΠΙΝΔΑΡΟΥ 70 | 22577 | 29381 | ||
ΚΥΡΙΑΚΗ | 25/11/2018 | ΣΙΝΝΗ-ΧΟΥΧΟΥΜΗ ΜΑ | ΠΙΝΔΑΡΟΥ 42 | 23703 | 23378 | ||
ΔΕΥΤΕΡΑ | 26/11/2018 | ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 46 -ΠΥΡΙ | 21560 | 21560 | ||
ΤΡΙΤΗ | 27/11/2018 | ΤΖΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
|
ΣΕΦΕΡΗ 2 –ΤΑΧΙ
(ΠΑΝΩ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ) |
89209 | 89209 | ||
ΤΕΤΑΡΤΗ | 28/11/2018 | TΣΕΚΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 101 | 22444 | 2262102375 | ||
ΠΕΜΠΤΗ | 29/11/2018 | ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ ΑΛΕΞ. | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 39 | 29922 | 29922 | ||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 30/11/2018 | ΨΑΡΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΙΝΔΑΡΟΥ &ΤΣΕΒΑ 1 | 22555 | 23311 | ||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 01/12/2018 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤ | ΠΟΤΝΙΩΝ 27-ΤΑΧΙ-ΕΝΑΝΤΙ ΔΕΗ | 89778 | 89778 | ||
ΚΥΡΙΑΚΗ | 02/12/2018 | ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ -ΚΑΡΒΕΛΗ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 39 | 29922 | 29922 | ||
Τα εφημερεύοντα φαρμακεία λειτουργούν: Από 8.00 πρωί έως 8.00 πρωί της επομένης μέρας.