Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
21-05 19:58 | 8/232 3,45 % |
| Κόμμα | % | |
---|
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 40,79 | |
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 20,26 | |
 | ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | 14,37 | |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 8,28 | |
 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2,94 | |
 | ΜέΡΑ25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ | 2,87 | |
 | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 2,81 | |
 | ΝΙΚΗ | 1,98 | |
 | ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ | 0,75 | |
 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,68 | |
 | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 0,55 | |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,48 | |
 | ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 0,41 | |
 | ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Θάνος Τζήμερος-Φαήλος Κρανιδιώτης | 0,34 | |
 | Κίνημα 21 | 0,34 | |
 | ΕΑΝ… | 0,34 | |
 | ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0,27 | |
 | ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (Τ.ΟΛ.ΜΑ) | 0,27 | |
 | κοινωνία αξιών | 0,21 | |
 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ | 0,21 | |
 | ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝ.Α | 0,21 | |
 | ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,14 | |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) | 0,14 | |
 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,14 | |
 | ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ – ΚΡΑΜΑ | 0,07 | |
 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 0,07 | |
 | ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-Δημήτριος Κούβελας | 0,07 | |
 | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | | |
 | Δημοσθένης Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | | |
 | Κ.Ο.Τ.Ε.Σ. Καπνιστικές Ομάδες για την Τέχνη και την Εικαστική Συγκρότηση | | |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | | |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΦΤΩΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | | |
 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ | | |
 | ΝΕΑ ΔΟΜΗ | | |
 | SOCIAL Σύγχρονο Δημοκρατικό Κόμμα | | |
 | Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι | | |
Σχετικά