∆οκιµαστικά δροµολόγια προαστιακού για τη σύνδεση Λιβαδειάς- Θήβας µε Αθήνα-Αυτά είναι τα 28 εμβληματικά έργα που θα παραδοθούν στη Στερεά

Συνολικά, πάνω από 330 εµβληµατικά έργα παραδίδονται το 2026-2027 σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με την παρουσίαση που έγινε χθες στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ).

Ο χάρτης των έργων ανά περιφέρεια και κατηγορία, που για πρώτη φορά αποτυπώνεται με συγκεκριμένα ορόσημα και χρονοδιαγράμματα και συνολικά για την ελληνική περιφέρεια, περιλαμβάνει τις σημαντικότερες εμβληματικές αναπτυξιακές παρεμβάσεις.

Τα έργα που παραδίδονται στη διετία στη Στερεά Ελλάδα

  1. Αξιοποίηση της περιοχής της πανελλήνιας έκθεσης Λαµίας | 51 εκ. € ολοκλήρωση 08.2026.
  2. • Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικισµούς Πλάκα ∆ήλεσι και ∆ήλεσι και επέκταση/αναβάθµιση στον Βιολογικό Καθαρισµό (ΒΙΟ.ΚΑ.) Σχηµαταρίου – Οινόφυτων του ∆ήµου Τανάγρας | 37 εκ. €
  3. • Αρδευτικό έργο Ελαιώνα Άµφισσας Π.Ε. Φωκίδας | 37 εκ. €
  4. • Προστασία από καταπτώσεις σε τµήµα της Εθνικής Οδού Αράχοβας-∆ελφών στην περιοχή του Αρχαιολογικού Χώρου ∆ελφών | 22 εκ. €
  5. • Έργα αποκατάστασης στην περιοχή σιδηροδροµικού σταθµού ∆οµοκού λόγω των ζηµιών Daniel | 22 εκ. €
  6. • Ολοκληρωµένη κατασκευή δικτύων αποχέτευσης οικισµών Καραβόµυλου, Αχινού, Παραλίας Ραχών, Ραχών-∆∆ Αυλακίου και ΕΕΛ ∆ήµου Στυλίδας | 22,6 εκ. €
  7. • Τολοφώνας στη θέση “Χαρµίσκο” και αρδευτικό δίκτυο Φωκίδας | 20, 8 εκ. €
  8. • Αποχέτευση και επεξεργασία λυµάτων οικισµών περιοχής Μόρνου ∆ήµου ∆ωρίδος στην Π.Ε. Φωκίδας | 20 εκ. €
  9. • Κατασκευή ∆ικτύου Αποχέτευσης Τανάγρας | 12,2 εκ. €
  10. • Εκσυγχρονισµός και ενεργειακή αναβάθµιση του κτηρίου πολιτιστικών χρήσεων του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου ∆ελφών | 10, 6 εκ. €
  11. • Εκβάθυνση διαύλου και λιµενολεκάνης λιµένα Στυλίδας – Επέκταση προβλήτα και κρηπιδωµάτων λιµένα Στυλίδας | 10 εκ. €
  12. • Χιονοδροµικό Κέντρο Καρπενησίου | 9,9 εκ. €
  13. • Εκσυγχρονισµός αναβατήρα «Ηρακλής» του Χιονοδροµικού Κέντρου Παρνασσού | 9,1 εκ. €
  14. • Προώθηση & Ολοκλήρωση Ανάπτυξης Επιχειρηµατικού Πάρκου Οινοφύτων Ασωπού | 8,7 εκ. €
  15. • Ανέγερση Κλειστού Κολυµβητηρίου Αλιβερίου | 7,7 εκ. €
  16. • Αντιµετώπιση κατολισθητικών φαινοµένων Αράχωβας | 6,8 εκ. €
  17. • Αναβάθµιση προβλήτα λιµένα Ιτέας | 6, 2 εκ. €
  18. • Χιονοδροµικό κέντρο Καρπενησίου | 5,3 εκ. €
  19. • Στερέωση και αποκατάσταση µνηµείων Aρχαιολογικού Xώρου ∆ελφών | 2,9 εκ. €
  20. • Γενικό Νοσοκοµείο Άµφισσας | Ανακαίνιση – αναβάθµιση – εκσυγχρονισµός | 2,61 εκ. €
  21. • Ανακαίνιση Κέντρων Υγείας Λιδωρικίου & Ιτέας | 2,5 εκ. €
  22. • Αξιοποίηση – Εκσυγχρονισµός κτιρίων και εγκαταστάσεων αθλητικού κέντρου Καρπενησίου 2,3 εκ. €
  23. • Κατασκευή φράγµατος και αγωγού µεταφοράς Φερεκάµπου Ν. Σκύρου | 1,4 εκ. €
  24. • Κέντρα Υγείας | Ανακαίνιση Κέντρου Υγείας Στυλίδας | 1,4 εκ. €
  25. • Ανακαίνιση Κέντρου Υγείας Ιστιαίας | 797.686 €
  26. • Αναβάθµιση Κέντρου Υγείας Σκύρου | 850.349 €
  27. • ∆οκιµαστικά δροµολόγια προαστιακού για τη σύνδεση Λιβαδειάς και Θήβας µε Αθήνα

Σχετικά

Αφήστε ένα σχόλιο