Με καλές επιδόσεις και διακρίσεις για τους αθλητές και τις αθλήτριες Συλλόγων της Βοιωτίας, πραγματοποιήθηκαν οι Διασυλλογικού ΑΓώνες της κατηγορίας Ανδρών-Γυναικών και Κ20 (ανδρών-γυναικών)
Οι αθλητές της Βοιωτίας αγωνίστηκαν στον 7ο όμιλο που έγινε στις εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά Αττικής. Στον ίδιο όμιλο οι Βοιωτοί αθλητές είχαν αντιπάλους από της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Πειραιά-Δυτικής Αττικής και Εύβοιας.
Φέτος η συμμετοχή στους αγώνες αποτελεί πρόκριση και για το Εαρινό Πρωτάθλημα που θα γίνει τον επόμενο μήνα στις Σέρρες.
Πρωτιές
Την πρώτη θέση στα αγωνίσματά τους και στην ηλικιακή τους κατηγορία κατέκτησαν ο Νίκος Κασούτσας (ΓΑΣ Λιβαδειάς) στα 800μ, ο Αργύρης Γκέκας (Ερμής Σχηματαρίου) στο μήκος, η Σταυρούλα Πολιουδάκη (Ερμής Σχηματαρίου) στο τριπλούν στην κατηγορία Κ20 και ο Γιάννης Χαλιμούρδας (Πίνδαρος Θηβών) το ύψος, η Στεφανία Μπενάκη (ΓΑΣ Ηρακλής Θηβών) στα 5.000μ στην κατηγορία Ανδρών-Γυναικών.
Αναλυτικά οι θέσεις οι επιδόσεις και οι βαθμοί που έδωσαν οι αθλητές στον σύλλογό τους
Άνδρες | Θέση | Αθλητής-τρια | Έτ Γεν | Σύλλογος | Επιδοση-βαθμοί | |
100μ | 12 | ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1998 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 11.62 | |
200μ | 13 | ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1998 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 24.12 | |
800μ | 4 | ΜΠΑΛΤΣΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2001 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 1:57.38-9β | |
Υψος | 1 | ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1999 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 1.92 | |
Σφαίρα | 7 | ΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1986 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 12.38-2β | |
4χ100μ | 9 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 45.15 4β | ||||
ΜΠΡΑΛΙΟΣ ΧΡ-ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡ-ΚΙΣΣΑΣ ΑΝΔΡ-ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΩΝ | ||||||
4χ400μ | 7 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 3:34.42 4β | ||||
ΣΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ-ΤΣΙΤΣΙΚΛΗΣ ΚΩΝ-ΚΑΣΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚ-ΜΠΑΛΤΣΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞ | ||||||
Άνδρες Κ20 | ||||||
100μ | 18 | ΚΙΣΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2007 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 12.28 | |
33 | ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2004 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 12.59 | ||
35 | ΜΠΡΑΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 12.80 | ||
42 | ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | 15.03 | ||
43 | ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ | 16.71 | ||
23 | ΓΚΕΓΚΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 2007 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 12.37 | ||
200μ | 18 | ΣΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ | 2007 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 24.88 | |
800 | 1 | ΚΑΣΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2004 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 49.07-13β | |
1500 | 8 | ΤΟΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | 2006 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 4:43.98 | |
Μήκος | 1 | ΓΚΕΓΚΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 2007 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 6.33-6β | |
Μήκος | 7 | ΜΗΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2007 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 5.48 | |
Γυναίκες | ||||||
5000μ | 1 | ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 2002 | ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒ | 19:08.27-13β | |
Τριπλουν | 2 | ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | 2002 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 11.44-11β | |
Μήκος | 2 | ΜΠΕΡΤΣΙΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2003 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 5.85-11β | |
Γυναίκες Κ20 | ||||||
100μ | 5 | ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2006 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 12.750-8β | |
22 | ΤΣΕΚΟΥΡΙΔΗ ΜΕΛΙΝΑ | 2006 | ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 14.10-1β | ||
23 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2006 | ΑΑ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ | 14.10-1β | ||
26 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΜ | 2007 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 14.28-1β | ||
35 | ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛ | 2005 | ΑΑ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ | 15.25 | ||
36 | ΒΑΣΙΛΗΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2006 | ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ | 15.64 | ||
Δίσκος | 3 | ΣΑΜΟΥΡΕΛΗ ΜΑΡ-ΑΝΝΑ | 2007 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 37.33-10β | |
7 | ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2007 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 30.20-2β | ||
15 | ΚΟΤΣΑΡΗ ΕΛΕΝΗ | 2007 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 20.88 | ||
200μ | 3 | ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2006 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 26.35-10β | |
24 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΜ | 2007 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 29.73-1β | ||
400μ | 5 | ΜΠΟΥΡΛΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ | 2005 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 1:02.24-8β | |
8 | ΜΑΡΛΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΝΑ | 2007 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 1:02.42-5β | ||
12 | ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2005 | ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 1:05.68-1β | ||
800μ | 6 | ΜΠΟΥΡΛΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ | 2005 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 2:23.06-7β | |
7 | ΚΟΚΑ ΜΑΡΙΑ ΖΗΝΟΒΙΑ | 2006 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 2:24.32-6β | ||
10 | ΜΑΡΛΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΝΑ | 2007 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 2:31.23-3β | ||
13 | ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2005 | ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 2:35.60-1β | ||
1500μ | 3 | ΚΟΚΑ ΜΑΡΙΑ ΖΗΝΟΒΙΑ | 2006 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 4:59.74-10β | |
7 | ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 2005 | ΑΑ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ | 5:45.68-2β | ||
8 | ΛΙΑΣΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2007 | ΑΑ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ | 5:46.45-1β | ||
400μεμπ | 4 | ΛΟΟΥΝΣΤΕΙΝ ΑΛΕΣΑ | 2007 | ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 1:17.35-1β | |
Μήκος | 6 | ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2005 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 5.40-6β | |
Τριπλούν | 1 | ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2005 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 11.09-11β | |
Ακόντιο | 5 | ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΑΣΗΜΗΝΑ | 2005 | ΑΑ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ | 33.39-1β | |
6 | ΜΙΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | 2005 | ΑΑ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ | 25.05 | ||
7 | ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 2005 | ΑΑ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ | 23.14 | ||
7 | ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 2005 | ΑΑ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ | 23.14 |
από asopichos.gr