Περιφερειακές 2019 Β
| Ενσωμάτωση | 0.73% | 
|---|---|
| Τμήματα | 10/1358 | 
| Εγγεγραμμένοι | 1.741 | 
| Ψήφισαν | 317 | 
| Λευκά | 8 | 
| Άκυρα | 5 | 
| Έγκυρα | 304 | 
| Αποχή | 81.79% | 
Επιμένουμε Στην καρδιά της Ελλάδας – Φάνης Σπανός Ποσοστό 66,11% ψήφοι 201
Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση- Απόστολος Γκλέτσος Ποσοστό 33.88 % ψήφοι 103
