Τα χρήματα που παίρνουν οι δήμοι της Βοιωτίας από την τακτική χρηματοδότηση του ΥΠΕΣ

Ποσό συνολικού ύψους 106.536.079 ευρώ κατανέμεται σε όλους τους δήμους της χώρας ως πέμπτη τακτική χρηματοδότηση έτους 2020, με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου. Η χρηματοδότηση προέρχεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων.

ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  111.385,55 0 0 0 0 111.385,55

ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ   96.722,28 0 0 0 0 96.722,28

ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  349.416,92 0 0 0 0 349.416,92

ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  367.854,47 0 750,76 0 0 367.103,71

ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 126.375,90 6.318,79 0 0 0 120.057,11

ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 189.260,95 0 13.808,90 0 0 175.452,05

Δείτε τα ποσά ανά Δήμο, εδώ

Σχετικά